Lợi ích của ISOMAG so sánh với các loại vật liệu cách nhiệt khác
Bảng so sánh đặc tính của các loại vật liệu cách nhiệt:
| Sản phẩm | Tỉ trọng | Giới hạn tại nhiệt độ làm việc liên tục | Độ co rút @ 900oC | Áp suất đàn hồi | Áp suất nén nóng @ 500oC | Suất dẫn nhiệt @ 600oC | 
| ISOMAG55 | 900 | 1,000oC | 1% | 6MPa | 6MPa | 0.25 W/m.K | 
| ISOMAG70 | 1250 | 1,000oC | 1% | >12MPa | >12MPa | 0.31 W/m.K | 
| Microtherm | 300 | 1,000oC | 1% | 1MPa | ???? | 0.04 W/m.K | 
| Tấm cách nhiệt gốm - sứ | 350 | 1,200oC | 1% | 0.5MPa | ???? | 0.18 W/m.K | 
| Vermiculite | 700 | 1,100oC | 1% | 2MPa | ???? | 0.21 W/m.K | 
| Gạch cách nhiệt (IFB) | 750 | 1,400oC | 1% | 4MPa | ????? | 0.31 W/m.K | 
| Gạch cách nhiệt tiêu chuẩn (SIFB) | 2,200 | 1,400oC | 1% | 30-60 Mpa | 25-55 Mpa | 1.30 W/m.K | 
Lợi ích khi sử dụng vật liệu cách nhiệt ISOMAG:
- Giảm sự mất nhiệt
- Giảm sốc nhiệt của vật liệu chịu lửa
- Tiết kiệm chi phí năng lượng
- Giảm tỏa nhiệt ra ngoài
- Chất lượng tốt hơn
- Năng suất cao hơn
- Ít bảo trì vỏ lò
- Khả năng giữ nhiệt lâu hơn


